Наименование показателя (характеристика товара) | Значение показателя (характеристики) товара |
---|---|
Сигнализация с предварительным запуском двигателя | Наличие |
Комплект зимних шин на стальных дисках, подходящих к данному автотранспортному средству | 1 комплект |
Переоборудование под индивидуальные эскизы заказчика | |
Покраска автотранспортного средства согласно эскизам заказчика (Приложение 1) с нанесением на поверхность букв и логотипов краской и лакированием. Покраска качественная, без подтеков, капот покрашен с обеих сторон. Дверные проемы и двери изнутри покрашены в цвет кузова. Крыша покрашена в цвет кузова. | |
Утепление и обшивка грузового отсека (утепление стен, крыши, пола). | наличие |
Вытяжной вентилятор зональный с выходом наружу | Вентилятор диаметром 200 мм, предназначенный для удаления дыма одностороннего всасывания с патрубком для присоединения гофры изнутри салона диаметром 100 мм |
Короб размерами 120 на 120 мм в ширину и длину со встроеннойгофрой для дымоудаления | Короб размерами 120 на 120 мм, со встроеннойгофрой для дымоудаления диаметром 100 мм, подключенной к вентилятору. Нижний выход из короба на высоте 600 мм от пола |
Покрытие пола грузового отсека АВТОЛИН | Наличие |
Светодиодное освещение 12 В над входными дверями | Наличие |
Напольный шкаф с дверцами и столешницей, рабочим местом, ручками – кнопками с учетом изгибов плоскостей конструкции стен длиной во весь грузовой отсек с одной стороны и на 1300 мм меньше с другой стороны (Приложение 1), глубиной 500 мм и высотой 850 мм от пола. | Основа: каркас из тонкостенной трубы. Боковые и задние плоскости: ламинированная фанера, отделанная HPL пластиком. Лицевые панели: МДФ плита с шлифовкой, изготовлением кромки, грунтовки и покраски согласно эскизам заказчика (Приложение 1). |
Подвесные шкафы на высоте 1600 мм от пола до потолка грузового отсека согласно эскизам заказчика | Изготовление каркаса каждой секции с учетом изгибов плоскостей конструкции стен. Основа: каркас из тонкостенной трубы. Боковые и задние плоскости: ламинированная фанера, отделанная HPL пластиком. Лицевые панели: жалюзийная система. |
Нанесение логотипов и хэштегов внутри грузового отсека. | Нанесение логотипов и хэштегов внутри грузового отсека согласно спецификации и эскизам заказчика в соответствии с пропорциями устанавливаемой мебели. Материал изготовления: пленка. |
Дежурное внутреннее освещение | Наличие |
Дополнительное освещение грузового отсека из 2 полос LED светильников линейного типа. | Освещение грузового отсека из 2 полос LED светильников линейного типа, запитанные от бортовой сети 12 В и расположенные по всей длине грузового отсека согласно эскизам заказчика |
Внутреннее освещение | Внутреннее освещение (четыре LED светильника линейного типа, запитанных от 220 В и расположенных по всей длине подвесных шкафов согласно эскизам заказчика |
Блоки розеток, вмонтированные в кабель канал по правой и левой стороне в грузовом отсеке. | Блоки розеток, вмонтированные в кабель канал по правой и левой стороне размещены над столешницами. В каждом блоке 4 входа под вилку типа Евро напряжением 220 В |
Раздельные автоматы под блоки розеток на правой и левой стороне | 2 шт. |
Мощность нагрузки электропроводки 220 В. | 4.4 кВт |
Максимальная мощность одного силового оборудования | 1500 Вт |
Электропроводка 220 В | Электропроводка 220 В имеет бортовой вход с правой и левой стороны и защиту УЗО |
Бесперебойный блок питания двойной инверсии на 4 входа под вилку типа Евро, емкостью 1000 Вт на оборудование 220 В. Длина провода 1.5 метра. | 2 шт. |
Электросчетчик 220В, 50-80А | 1 шт. |
Конвекторный отопитель 1кВт | 1 шт. |
Воздушный отопитель грузового и пассажирского отсека 12/24В дизель, запитанный из топливного бака автомобиля, блок питания 12/24B. | 1 шт. |
Способы фиксации оборудования обеспечивают удобство его использования и надежность его крепления при транспортировке. Исключают повреждение оборудования во время движения автотранспортного средства. | |
Такелажные рейки по правой и левой стороне | 4 шт. (по 2 с каждой стороны) |
Перфорированная настенная система для хранения инструментов | Перфорированная настенная система для хранения инструментов, закрепленная к правой стене по всей длине рабочего стола согласно эскизам заказчика (Приложение 1) высотой 600 мм, способной выдерживать нагрузки 120 кг. |
Строповочные кольца для крепления к перфорированной настенной системе | 12 шт. |
Строповочные ремни шириной 50 мм и длиной 1000 мм | 10 шт. |
Строповочные ремни шириной 50 мм и длиной 2000 мм | 2 шт. |
Кондиционер, рассчитанный на объем грузового отсека. В цвет брендирования автотранспортного цвета. | Наличие |
Маркиза (выдвижной навес рулонного типа) шириной 3000 мм и длиной 2000 мм, закрепленная с правой стороны снаружи автотранспортного средства. | Наличие |
Автомобиль 3037NL «Передвижная лаборатория»
Узнать цену
Задать вопрос
Автомобиль 3037NL «Передвижная лаборатория»
Состав доработки в таблице описания.
Подробнее
Собственное производство
Всевозможные модификации и доработки авто
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
Характеристики
Базовое шасси | ГАЗ-C46R02 |
Проекты